![]() |
ブランド名: | CY |
モデル番号: | 仮冠材料 |
MOQ: | 1 SET |
価格: | $20.00/sets >=1 sets |
特性 | 値 | 試験規格 |
---|---|---|
圧縮強度 | 210 Mpa | ASTM D695 |
曲げ強度 | 71 Mpa | ASTM D790 |
曲げ強度 | 139 Mpa | ISO10477 |
引張強度 | 51 Mpa | ASTM D638 |
弾性率 | 3056 Mpa | - |
伸び | 3% | - |
粘度 | 100-300 Mpa·s | - |
色 | 18 VITAシェード(A1-A4、B1-B4など) | - |
製品選択ガイド
製品タイプ | 主な特徴 | 最適用途 |
---|---|---|
仮歯材料 | 18 VITAカラー、高い耐摩耗性 | 審美性に重点を置いた修復 |
歯科モデル材料 | 高解像度、耐熱性 | 診断モデル、外科的計画 |
サージカルガイド材料 | 半透明、高い安定性 | インプラント手術のガイダンス |
![]() |
ブランド名: | CY |
モデル番号: | 仮冠材料 |
MOQ: | 1 SET |
価格: | $20.00/sets >=1 sets |
特性 | 値 | 試験規格 |
---|---|---|
圧縮強度 | 210 Mpa | ASTM D695 |
曲げ強度 | 71 Mpa | ASTM D790 |
曲げ強度 | 139 Mpa | ISO10477 |
引張強度 | 51 Mpa | ASTM D638 |
弾性率 | 3056 Mpa | - |
伸び | 3% | - |
粘度 | 100-300 Mpa·s | - |
色 | 18 VITAシェード(A1-A4、B1-B4など) | - |
製品選択ガイド
製品タイプ | 主な特徴 | 最適用途 |
---|---|---|
仮歯材料 | 18 VITAカラー、高い耐摩耗性 | 審美性に重点を置いた修復 |
歯科モデル材料 | 高解像度、耐熱性 | 診断モデル、外科的計画 |
サージカルガイド材料 | 半透明、高い安定性 | インプラント手術のガイダンス |